Belegungsplan Traglufthalle
Tennisanlage am Stadtwald · Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026
| Zeit | Belegung | Ort |
|---|---|---|
| 16:00–17:30 | Rugby Mittelstufe – offenes Training | Feld 1 |
| 16:00–17:30 | Korfball Mittelstufe – offenes Training | Feld 2 |
Dienstag, 10.11.2026: keine Belegungen
| Zeit | Belegung | Ort |
|---|---|---|
| 16:00–17:30 | Calisthenics Mittelstufe – offenes Training | Feld 2 |
| Zeit | Belegung | Ort |
|---|---|---|
| 16:00–17:30 | Beachvolleyball alle Stufen – Technik | Feld 1 |
| Zeit | Belegung | Ort |
|---|---|---|
| 16:00–17:30 | Volleyball alle Stufen am Abend | Feld 1 |
| 16:00–17:30 | Beachvolleyball Einsteiger | Feld 2 |
Samstag, 14.11.2026: keine Belegungen
Sonntag, 15.11.2026: keine Belegungen